service
Abwassergebühren gültig ab 01.01.2025
1. Mengengebühren
Ort / öffentliche Einrichtung | zentral Schmutzwasser | dezentral Schmutzwasser | Schlamm aus KKA |
zentral Niederschlagswasser |
Kernstadt Templin einschl. OT Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde, Hammelspring, Röddelin, Groß Dölln |
3,02 €/m³ | 9,14 €/m³ | 26,95 €/m³ | 0,67 €/m³ |
OT Densow, Gandenitz, Gollin, Grunewald, Storkow, Vietmannsorf |
9,14 €/m³ | 26,95 €/m³ | ||
Stadt Lychen mit allen OT |
4,54 €/m³ | 8,74 €/m³ | 38,75 €/m³ | |
für Beitragszahler | 0,08 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 0,81 €/m³ | |||
Boitzenburger Land mit allen OT |
8,79 €/m³ | 43,67 €/m³ | ||
für Beitragszahler | 5,72 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 5,93 €/m³ | |||
für Dachflächen | 0,59 €/m² | |||
für sonstige Flächen | 0,59 €/m² |
2. Grundgebühren
Grundgebühr SW zentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung | |
bis Q3 2,5 m³/h | 58,50 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | 93,60 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 234,00 €/ Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 374,40 €/ Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 585,00 €/ Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 1474,20 €/ Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 2340,00 €/ Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 3744,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung | |
bis Q3 2,5 m³/h | 48,75 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | 78,00 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 195,00 €/ Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 312,00 €/ Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 487,50 €/ Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 1228,50 €/ Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 1950,00 €/ Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 3120,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Lychen mit allen OT:
Bezeichnung | |
bis Q3 2,5 m³/h | 58,50 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | 93,60 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 234,00 €/ Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 374,40 €/ Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 585,00 €/ Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 1474,20 €/ Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 2340,00 €/ Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 3744,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW zentral (nach Nenndurchfluss WZ) Boitzenburger Land mit allen OT:
Bezeichnung | |
bis Q3 2,5 m³/h | 58,50 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | 93,60 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 234,00 €/ Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 374,40 €/ Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 585,00 €/ Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 1474,20 €/ Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 2340,00 €/ Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 3744,00 €/ Jahr |
Grundgebühr SW dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Boitzenburger Land mit allen OT:
Bezeichnung | |
bis Q3 2,5 m³/h | 18,75 €/ Jahr |
bis Q3 4,0 m³/h | 30,00 €/ Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 75,00 €/ Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 120,00 €/ Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 187,50 €/ Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 472,50 €/ Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 750,00 €/ Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 1200,00 €/ Jahr |
Trinkwasserpreise (Nettopreise) 2025 /2026
1. Arbeitspreis: 1,12 €/m³
2. Grundpreis Zählergröße (nach Nenndurchfluss WZ):
Bezeichnung | |
bis Q3 4,0 m³/h | 144,00 €/Jahr |
bis Q3 10,0 m³/h | 360,00 €/Jahr |
bis Q3 16,0 m³/h | 576,00 €/Jahr |
bis Q3 25,0 m³/h | 900,00 €/Jahr |
bis Q3 63,0 m³/h | 2.268,00 €/Jahr |
bis Q3 100,0 m³/h | 3.600,00 €/Jahr |
bis Q3 160,0 m³/h | 5.760,00 €/Jahr |